Résultats 2020 – premier concours
18 projets financés pour un total de 222 000$.
Étudiants
Étudiants
Chercheurs
Chercheurs
Équipement et infrastructure
Concours étudiant 2020
Étudiant.e | Établissement | Superviseurs | Titre du projet |
---|---|---|---|
Tamanwe Payarou | Concordia | Pragasen Pillay, Sousso Kelouwani | Braking of Electric Vehicles and Handling the Surge Current using the Multipurpose Power Electronics Interface |
Elena Ulate Kolitsky | UQTR | Jacques Huot, Bernard Tougas | Étude d'alliages à base de TiFe et effet du laminage à froid sur son activation pour une application de stockage d'hydrogène |
Alvaro Ormar Macias Fernandez | UQTR | Loïc Boulon, João Pedro F. Trovão | Passive hybridation de la pile à combustible à hydrogène et le condensateur au lithium pour des applications véhiculaires |
Marie Meulemans | McGill | Jeffrey Bergthorson, Gilles Bourque | Étude expérimentale de la stabilisation et des émissions de NO de flammes d’hydrogène diluées à la vapeur d’eau |
Jaidur Rahman | UQAT | Tahar Tafticht, Mamadou Doumbia | Integration of distributed generation along with energy storage system to reduce the high penetration impacts of renewable energy sources into the power grid |
Benjamin Francolini | McGill | Jeffrey Bergthorson, Gilles Bourque | Etude sur la diffusion differentielle des flammes a faible tourbillonnement de melange pauvre enrichi avec l'hydrogene |
Antoine Durocher | McGill | Jeffrey Bergthorson, Gilles Bourque | Quantification d'incertitudes et optimisation de modèles chimiques pour prédire les émissions polluantes produites par les turbines à gaz |
Thang Van Do | Sherbrooke | João Pedro F. Trovão, Loïc Boulon | Chaîne de traction multi-source PAC/LIC utilisant une topologie Z-source et technologie GaN |
Sadaf Rahimi Far | ÉTS | Ambrish Chandra, Innocent Kanwa | Real-time simulation of grid-connected PV systems integrated to multi-agent control using FPGA |
Subventions de recherche pour les nouveaux chercheurs et les chercheurs de collège 2020
Chercheurs | Établissements | Titre du projet |
---|---|---|
Bernard Tougas, Jacques Huot | CMQ, UQTR | Détection et mesure de la quantité d'hydrogène dans les aciers dans des conditions proches de leurs utilisations industrielles |
Subventions de recherche interétablissement 2020
Chercheurs | Établissements | Titre du projet |
---|---|---|
Roland Malhamé, Geza Joos | Polytechnique, McGill | A federation of solar powered large electrical vehicle parking lots coordinated as a virtual power plant |
Sébastien Poncet, Simon Barnabé | Sherbrooke, UQTR | Développement d'un moteur fonctionnant à la biomasse basé sur un cycle de Brayton régénératif avec séchage et pyrolyse intégrés |
Louis Gosselin, Sébastien Poncet, Simon Barnabé, Didier Haillot | Laval, Sherbrooke, UQTR, ÉTS | Vers des campus intelligents pour la gestion énergétique - Première phase d'une application mobile pour les communautés universitaires |
Adam Duong, Daniel Guay | UQTR, INRS | Conception d’électrodes pour supercapaciteurs basée sur les Metal−Organic Frameworks combinés à des polymères organiques |
Subventions pour la mise en commun et l’utilisation des infrastructures de recherche 2020
Chercheurs | Établissements | Titre du projet |
---|---|---|
Pragasen Pillay, Sousso Kelouwani | Concordia, UQTR | Optimization of Electric Vehicle Drive-Train for Regenerative Braking Energy Recovery |
Sergio Gualteros, Yves Poissant | Nergica, CanmetÉnergie | Partage des données du parc solaire photovoltaïque de Nergica avec CanmetÉNERGIE |
Jacques Huot, Bernard Tougas | UQTR, CMQ | Appareillage servant à appuyer la demande 'Détection et mesure de la quantité d'hydrogène dans les aciers dans des conditions proches de leurs utilisations industrielles' |
Maxime Darnon, Karim Belmokhtar | Sherbrooke, Nergica | Plateforme d'échange de données de production du parc solaire de l'Université de Sherbrooke |